Home
Introductie
Inhoudsopgave
Berichtgeving
Internationaal
Uitslagen
Bekijken
Controleren
Bron
Nederland
Belgie
Duitsland
Informatie
Wetenswaardigheden
Rangorde
Pariteiten
Optellen
Verschillen
Rendement
Dubbelen
Kansen
Internet
Onderzoeken
Periodes
Aantallen
Grafieken
Maanden
Jaren
Combinaties
Patronen
Selecteren
Series
Totalen
Kleuren
Systeemspelen
Reduceren
Chronologie
Adviesloten
Resultaten
Speeltips
SlimmeLoten
Download
Uitslagen NL
Uitslagen BE
Uitslagen DE
Links
Lotto NL
Lotto BE
Lotto DE
Strategie
Wikipedia
Startpagina
Lotto Uitslagen Centrale
Navigatie: Wetenswaardigheden > Verschillen.
Bezoekers: 6
English
Verschil
Aantal
1
2133
64 keer 7 en 8
63 keer 5 en 6
62 keer 9 en 10
61 keer 36 en 37
60 keer 13 en 14
60 keer 15 en 16
59 keer 1 en 2
58 keer 17 en 18
55 keer 11 en 12
54 keer 2 en 3
54 keer 19 en 20
53 keer 14 en 15
52 keer 3 en 4
52 keer 31 en 32
52 keer 34 en 35
52 keer 40 en 41
51 keer 10 en 11
51 keer 23 en 24
51 keer 24 en 25
51 keer 27 en 28
51 keer 32 en 33
49 keer 4 en 5
49 keer 28 en 29
49 keer 35 en 36
49 keer 37 en 38
48 keer 21 en 22
47 keer 22 en 23
47 keer 25 en 26
46 keer 30 en 31
45 keer 6 en 7
45 keer 38 en 39
44 keer 12 en 13
44 keer 20 en 21
44 keer 26 en 27
44 keer 29 en 30
43 keer 8 en 9
42 keer 18 en 19
42 keer 39 en 40
39 keer 16 en 17
39 keer 33 en 34
36 keer 41 en 42
27 keer 43 en 44
26 keer 44 en 45
23 keer 42 en 43
(totaal = 2133)
2
1839
61 keer 12 en 14
59 keer 13 en 15
56 keer 35 en 37
54 keer 11 en 13
54 keer 24 en 26
54 keer 30 en 32
53 keer 28 en 30
52 keer 10 en 12
51 keer 4 en 6
51 keer 6 en 8
51 keer 9 en 11
48 keer 8 en 10
48 keer 16 en 18
48 keer 37 en 39
47 keer 1 en 3
47 keer 7 en 9
47 keer 32 en 34
44 keer 2 en 4
44 keer 21 en 23
43 keer 18 en 20
43 keer 19 en 21
43 keer 39 en 41
42 keer 3 en 5
42 keer 25 en 27
41 keer 14 en 16
41 keer 27 en 29
40 keer 17 en 19
40 keer 23 en 25
40 keer 34 en 36
39 keer 20 en 22
39 keer 36 en 38
38 keer 31 en 33
37 keer 38 en 40
36 keer 15 en 17
36 keer 22 en 24
36 keer 26 en 28
34 keer 33 en 35
33 keer 5 en 7
28 keer 43 en 45
26 keer 29 en 31
26 keer 40 en 42
25 keer 41 en 43
22 keer 42 en 44
(totaal = 1839)
3
1612
55 keer 15 en 18
52 keer 6 en 9
48 keer 18 en 21
48 keer 30 en 33
48 keer 32 en 35
47 keer 13 en 16
46 keer 10 en 13
45 keer 5 en 8
45 keer 19 en 22
44 keer 4 en 7
44 keer 28 en 31
43 keer 2 en 5
43 keer 8 en 11
43 keer 22 en 25
42 keer 3 en 6
42 keer 16 en 19
42 keer 27 en 30
40 keer 7 en 10
40 keer 23 en 26
40 keer 29 en 32
40 keer 38 en 41
39 keer 1 en 4
39 keer 12 en 15
39 keer 33 en 36
38 keer 34 en 37
37 keer 25 en 28
36 keer 14 en 17
36 keer 31 en 34
36 keer 35 en 38
34 keer 17 en 20
34 keer 26 en 29
33 keer 20 en 23
33 keer 21 en 24
33 keer 37 en 40
31 keer 11 en 14
31 keer 24 en 27
31 keer 36 en 39
30 keer 9 en 12
26 keer 39 en 42
21 keer 40 en 43
19 keer 41 en 44
19 keer 42 en 45
(totaal = 1612)
4
1417
49 keer 26 en 30
48 keer 10 en 14
48 keer 33 en 37
43 keer 2 en 6
43 keer 14 en 18
42 keer 11 en 15
42 keer 35 en 39
41 keer 27 en 31
40 keer 6 en 10
39 keer 1 en 5
39 keer 24 en 28
39 keer 31 en 35
38 keer 16 en 20
37 keer 9 en 13
37 keer 15 en 19
37 keer 21 en 25
36 keer 5 en 9
36 keer 8 en 12
36 keer 13 en 17
35 keer 18 en 22
35 keer 19 en 23
35 keer 34 en 38
35 keer 36 en 40
34 keer 3 en 7
34 keer 12 en 16
34 keer 20 en 24
33 keer 4 en 8
33 keer 7 en 11
33 keer 17 en 21
31 keer 23 en 27
31 keer 32 en 36
30 keer 29 en 33
29 keer 28 en 32
29 keer 30 en 34
28 keer 37 en 41
26 keer 25 en 29
25 keer 38 en 42
23 keer 22 en 26
21 keer 41 en 45
17 keer 39 en 43
16 keer 40 en 44
(totaal = 1417)
5
1249
49 keer 2 en 7
48 keer 19 en 24
47 keer 30 en 35
44 keer 14 en 19
42 keer 24 en 29
41 keer 23 en 28
41 keer 28 en 33
39 keer 12 en 17
38 keer 20 en 25
38 keer 32 en 37
36 keer 7 en 12
36 keer 10 en 15
36 keer 22 en 27
36 keer 36 en 41
34 keer 18 en 23
33 keer 6 en 11
33 keer 25 en 30
33 keer 33 en 38
33 keer 34 en 39
32 keer 29 en 34
31 keer 1 en 6
30 keer 16 en 21
29 keer 3 en 8
29 keer 13 en 18
29 keer 26 en 31
28 keer 9 en 14
28 keer 27 en 32
27 keer 8 en 13
27 keer 21 en 26
26 keer 11 en 16
25 keer 35 en 40
24 keer 15 en 20
23 keer 31 en 36
21 keer 4 en 9
21 keer 17 en 22
20 keer 5 en 10
20 keer 38 en 43
17 keer 37 en 42
13 keer 39 en 44
12 keer 40 en 45
(totaal = 1249)
6
1105
42 keer 22 en 28
37 keer 25 en 31
36 keer 12 en 18
36 keer 26 en 32
34 keer 35 en 41
33 keer 2 en 8
33 keer 7 en 13
33 keer 18 en 24
33 keer 30 en 36
32 keer 6 en 12
32 keer 14 en 20
32 keer 28 en 34
31 keer 4 en 10
31 keer 8 en 14
31 keer 32 en 38
30 keer 1 en 7
30 keer 10 en 16
30 keer 13 en 19
30 keer 21 en 27
29 keer 5 en 11
29 keer 29 en 35
28 keer 3 en 9
28 keer 15 en 21
28 keer 17 en 23
28 keer 20 en 26
27 keer 19 en 25
26 keer 11 en 17
26 keer 27 en 33
25 keer 9 en 15
25 keer 31 en 37
25 keer 34 en 40
24 keer 16 en 22
23 keer 23 en 29
23 keer 33 en 39
21 keer 24 en 30
18 keer 37 en 43
16 keer 36 en 42
15 keer 38 en 44
15 keer 39 en 45
(totaal = 1105)
7
0927
36 keer 9 en 16
35 keer 1 en 8
33 keer 8 en 15
33 keer 10 en 17
33 keer 12 en 19
32 keer 2 en 9
29 keer 5 en 12
28 keer 3 en 10
28 keer 7 en 14
28 keer 32 en 39
27 keer 19 en 26
27 keer 23 en 30
27 keer 29 en 36
26 keer 16 en 23
26 keer 17 en 24
25 keer 11 en 18
25 keer 14 en 21
25 keer 20 en 27
25 keer 21 en 28
25 keer 22 en 29
25 keer 31 en 38
24 keer 33 en 40
23 keer 4 en 11
23 keer 6 en 13
23 keer 34 en 41
22 keer 25 en 32
21 keer 27 en 34
21 keer 28 en 35
20 keer 13 en 20
20 keer 18 en 25
20 keer 37 en 44
19 keer 36 en 43
18 keer 24 en 31
17 keer 26 en 33
17 keer 30 en 37
17 keer 38 en 45
13 keer 15 en 22
11 keer 35 en 42
(totaal = 927)
8
0833
34 keer 16 en 24
33 keer 24 en 32
32 keer 4 en 12
32 keer 7 en 15
31 keer 5 en 13
30 keer 9 en 17
28 keer 12 en 20
28 keer 27 en 35
27 keer 20 en 28
27 keer 23 en 31
27 keer 30 en 38
26 keer 2 en 10
26 keer 19 en 27
26 keer 25 en 33
25 keer 26 en 34
24 keer 13 en 21
24 keer 14 en 22
23 keer 15 en 23
23 keer 31 en 39
22 keer 21 en 29
22 keer 28 en 36
22 keer 32 en 40
21 keer 11 en 19
21 keer 18 en 26
21 keer 29 en 37
20 keer 22 en 30
19 keer 6 en 14
19 keer 17 en 25
18 keer 1 en 9
18 keer 8 en 16
17 keer 33 en 41
16 keer 10 en 18
12 keer 36 en 44
12 keer 37 en 45
11 keer 3 en 11
8 keer 34 en 42
8 keer 35 en 43
(totaal = 833)
9
0704
33 keer 16 en 25
31 keer 1 en 10
31 keer 4 en 13
31 keer 15 en 24
26 keer 8 en 17
24 keer 14 en 23
23 keer 5 en 14
23 keer 10 en 19
23 keer 30 en 39
22 keer 9 en 18
22 keer 13 en 22
22 keer 18 en 27
21 keer 27 en 36
20 keer 2 en 11
20 keer 7 en 16
20 keer 12 en 21
20 keer 17 en 26
20 keer 20 en 29
20 keer 31 en 40
20 keer 32 en 41
18 keer 3 en 12
18 keer 19 en 28
18 keer 23 en 32
17 keer 29 en 38
16 keer 11 en 20
16 keer 21 en 30
16 keer 24 en 33
16 keer 25 en 34
15 keer 22 en 31
15 keer 26 en 35
14 keer 6 en 15
14 keer 28 en 37
12 keer 35 en 44
12 keer 36 en 45
10 keer 33 en 42
5 keer 34 en 43
(totaal = 704)
10
0564
31 keer 6 en 16
25 keer 30 en 40
24 keer 3 en 13
22 keer 17 en 27
22 keer 28 en 38
20 keer 11 en 21
20 keer 19 en 29
18 keer 2 en 12
18 keer 18 en 28
17 keer 8 en 18
17 keer 9 en 19
17 keer 13 en 23
17 keer 16 en 26
16 keer 7 en 17
16 keer 10 en 20
16 keer 14 en 24
16 keer 20 en 30
16 keer 21 en 31
16 keer 25 en 35
16 keer 29 en 39
15 keer 15 en 25
15 keer 26 en 36
14 keer 5 en 15
14 keer 12 en 22
14 keer 24 en 34
14 keer 31 en 41
13 keer 4 en 14
12 keer 23 en 33
12 keer 27 en 37
12 keer 35 en 45
11 keer 1 en 11
11 keer 22 en 32
10 keer 33 en 43
9 keer 32 en 42
8 keer 34 en 44
(totaal = 564)
11
0513
30 keer 21 en 32
25 keer 15 en 26
22 keer 1 en 12
21 keer 30 en 41
20 keer 26 en 37
19 keer 17 en 28
19 keer 19 en 30
19 keer 23 en 34
18 keer 3 en 14
17 keer 5 en 16
17 keer 6 en 17
17 keer 8 en 19
17 keer 20 en 31
17 keer 24 en 35
16 keer 10 en 21
15 keer 2 en 13
15 keer 25 en 36
14 keer 4 en 15
14 keer 12 en 23
14 keer 13 en 24
14 keer 14 en 25
14 keer 28 en 39
13 keer 18 en 29
13 keer 29 en 40
12 keer 22 en 33
11 keer 16 en 27
11 keer 32 en 43
10 keer 7 en 18
10 keer 11 en 22
10 keer 27 en 38
9 keer 34 en 45
8 keer 9 en 20
6 keer 31 en 42
6 keer 33 en 44
(totaal = 513)
12
0456
24 keer 8 en 20
23 keer 17 en 29
22 keer 3 en 15
21 keer 10 en 22
19 keer 29 en 41
17 keer 18 en 30
17 keer 25 en 37
17 keer 28 en 40
16 keer 7 en 19
15 keer 12 en 24
15 keer 13 en 25
15 keer 16 en 28
14 keer 4 en 16
14 keer 14 en 26
14 keer 15 en 27
14 keer 20 en 32
14 keer 21 en 33
13 keer 1 en 13
13 keer 31 en 43
12 keer 9 en 21
12 keer 22 en 34
12 keer 24 en 36
11 keer 6 en 18
11 keer 26 en 38
11 keer 27 en 39
10 keer 5 en 17
10 keer 19 en 31
9 keer 2 en 14
9 keer 11 en 23
9 keer 23 en 35
9 keer 30 en 42
9 keer 33 en 45
5 keer 32 en 44
(totaal = 456)
13
0384
20 keer 9 en 22
20 keer 24 en 37
19 keer 16 en 29
16 keer 4 en 17
16 keer 11 en 24
15 keer 26 en 39
15 keer 31 en 44
14 keer 14 en 27
14 keer 21 en 34
14 keer 28 en 41
13 keer 6 en 19
13 keer 18 en 31
12 keer 5 en 18
12 keer 8 en 21
12 keer 23 en 36
11 keer 15 en 28
11 keer 17 en 30
11 keer 19 en 32
11 keer 25 en 38
11 keer 29 en 42
11 keer 32 en 45
10 keer 2 en 15
10 keer 13 en 26
10 keer 20 en 33
10 keer 30 en 43
9 keer 1 en 14
9 keer 27 en 40
8 keer 3 en 16
7 keer 7 en 20
7 keer 10 en 23
7 keer 12 en 25
6 keer 22 en 35
(totaal = 384)
14
0269
15 keer 22 en 36
15 keer 25 en 39
13 keer 3 en 17
13 keer 29 en 43
11 keer 4 en 18
11 keer 7 en 21
11 keer 9 en 23
11 keer 15 en 29
11 keer 16 en 30
11 keer 18 en 32
10 keer 5 en 19
10 keer 14 en 28
10 keer 23 en 37
9 keer 2 en 16
9 keer 17 en 31
9 keer 26 en 40
8 keer 12 en 26
8 keer 28 en 42
7 keer 1 en 15
7 keer 6 en 20
7 keer 11 en 25
7 keer 13 en 27
7 keer 19 en 33
7 keer 21 en 35
7 keer 31 en 45
6 keer 8 en 22
5 keer 10 en 24
5 keer 24 en 38
4 keer 27 en 41
3 keer 20 en 34
2 keer 30 en 44
(totaal = 269)
15
0247
14 keer 3 en 18
13 keer 15 en 30
13 keer 24 en 39
13 keer 26 en 41
12 keer 11 en 26
11 keer 18 en 33
10 keer 27 en 42
9 keer 4 en 19
9 keer 21 en 36
9 keer 25 en 40
8 keer 5 en 20
8 keer 8 en 23
8 keer 12 en 27
8 keer 13 en 28
8 keer 14 en 29
8 keer 20 en 35
7 keer 1 en 16
7 keer 2 en 17
7 keer 6 en 21
7 keer 10 en 25
7 keer 16 en 31
7 keer 23 en 38
7 keer 29 en 44
6 keer 17 en 32
6 keer 19 en 34
6 keer 28 en 43
5 keer 7 en 22
5 keer 9 en 24
5 keer 30 en 45
4 keer 22 en 37
(totaal = 247)
16
0207
17 keer 18 en 34
11 keer 12 en 28
11 keer 15 en 31
10 keer 14 en 30
10 keer 20 en 36
10 keer 21 en 37
10 keer 24 en 40
9 keer 8 en 24
8 keer 10 en 26
8 keer 16 en 32
7 keer 2 en 18
7 keer 3 en 19
7 keer 5 en 21
7 keer 9 en 25
7 keer 22 en 38
7 keer 25 en 41
6 keer 1 en 17
6 keer 4 en 20
6 keer 11 en 27
6 keer 13 en 29
6 keer 17 en 33
6 keer 27 en 43
5 keer 6 en 22
4 keer 19 en 35
4 keer 23 en 39
4 keer 28 en 44
3 keer 26 en 42
3 keer 29 en 45
2 keer 7 en 23
(totaal = 207)
17
0162
14 keer 15 en 32
12 keer 24 en 41
10 keer 18 en 35
9 keer 3 en 20
9 keer 10 en 27
7 keer 8 en 25
7 keer 14 en 31
7 keer 16 en 33
7 keer 22 en 39
6 keer 5 en 22
6 keer 6 en 23
6 keer 9 en 26
6 keer 12 en 29
6 keer 20 en 37
5 keer 1 en 18
5 keer 4 en 21
5 keer 11 en 28
5 keer 21 en 38
5 keer 23 en 40
4 keer 2 en 19
4 keer 7 en 24
4 keer 19 en 36
3 keer 17 en 34
3 keer 26 en 43
2 keer 13 en 30
2 keer 25 en 42
2 keer 27 en 44
1 keer 28 en 45
(totaal = 162)
18
0141
10 keer 12 en 30
8 keer 3 en 21
8 keer 5 en 23
8 keer 9 en 27
7 keer 2 en 20
7 keer 10 en 28
7 keer 14 en 32
7 keer 20 en 38
7 keer 24 en 42
6 keer 7 en 25
6 keer 22 en 40
6 keer 27 en 45
5 keer 6 en 24
5 keer 13 en 31
5 keer 17 en 35
5 keer 19 en 37
5 keer 25 en 43
4 keer 15 en 33
4 keer 21 en 39
4 keer 23 en 41
3 keer 1 en 19
3 keer 11 en 29
3 keer 16 en 34
3 keer 26 en 44
2 keer 8 en 26
2 keer 18 en 36
1 keer 4 en 22
(totaal = 141)
19
0102
7 keer 11 en 30
6 keer 3 en 22
6 keer 5 en 24
6 keer 15 en 34
6 keer 20 en 39
5 keer 1 en 20
5 keer 2 en 21
5 keer 4 en 23
5 keer 16 en 35
5 keer 18 en 37
5 keer 19 en 38
5 keer 22 en 41
4 keer 6 en 25
3 keer 8 en 27
3 keer 9 en 28
3 keer 10 en 29
3 keer 12 en 31
3 keer 13 en 32
3 keer 17 en 36
3 keer 21 en 40
3 keer 23 en 42
3 keer 24 en 43
2 keer 7 en 26
2 keer 14 en 33
1 keer 26 en 45
(totaal = 102)
20
0093
9 keer 2 en 22
7 keer 19 en 39
6 keer 6 en 26
6 keer 13 en 33
5 keer 4 en 24
5 keer 5 en 25
5 keer 20 en 40
5 keer 25 en 45
4 keer 9 en 29
4 keer 10 en 30
4 keer 18 en 38
4 keer 24 en 44
3 keer 3 en 23
3 keer 12 en 32
3 keer 21 en 41
3 keer 23 en 43
2 keer 1 en 21
2 keer 7 en 27
2 keer 8 en 28
2 keer 11 en 31
2 keer 14 en 34
2 keer 15 en 35
2 keer 16 en 36
2 keer 17 en 37
1 keer 22 en 42
(totaal = 93)
21
0070
6 keer 2 en 23
6 keer 3 en 24
6 keer 5 en 26
5 keer 9 en 30
4 keer 13 en 34
4 keer 14 en 35
4 keer 15 en 36
4 keer 19 en 40
3 keer 1 en 22
3 keer 6 en 27
3 keer 10 en 31
3 keer 11 en 32
3 keer 12 en 33
3 keer 24 en 45
2 keer 7 en 28
2 keer 8 en 29
2 keer 17 en 38
2 keer 20 en 41
1 keer 4 en 25
1 keer 18 en 39
1 keer 21 en 42
1 keer 22 en 43
1 keer 23 en 44
(totaal = 70)
22
0055
5 keer 14 en 36
5 keer 17 en 39
4 keer 1 en 23
4 keer 5 en 27
4 keer 18 en 40
3 keer 6 en 28
3 keer 11 en 33
3 keer 12 en 34
3 keer 16 en 38
3 keer 19 en 41
3 keer 22 en 44
2 keer 4 en 26
2 keer 7 en 29
2 keer 8 en 30
2 keer 10 en 32
2 keer 13 en 35
2 keer 15 en 37
1 keer 2 en 24
1 keer 9 en 31
1 keer 20 en 42
(totaal = 55)
23
0037
4 keer 11 en 34
3 keer 2 en 25
3 keer 4 en 27
3 keer 13 en 36
3 keer 17 en 40
3 keer 18 en 41
2 keer 1 en 24
2 keer 5 en 28
2 keer 7 en 30
2 keer 14 en 37
2 keer 15 en 38
2 keer 16 en 39
1 keer 8 en 31
1 keer 10 en 33
1 keer 12 en 35
1 keer 20 en 43
1 keer 21 en 44
1 keer 22 en 45
(totaal = 37)
24
0038
5 keer 17 en 41
4 keer 5 en 29
4 keer 6 en 30
3 keer 2 en 26
3 keer 15 en 39
2 keer 3 en 27
2 keer 4 en 28
2 keer 8 en 32
2 keer 9 en 33
2 keer 13 en 37
2 keer 18 en 42
2 keer 20 en 44
1 keer 1 en 25
1 keer 12 en 36
1 keer 16 en 40
1 keer 19 en 43
1 keer 21 en 45
(totaal = 38)
25
0032
3 keer 4 en 29
3 keer 6 en 31
3 keer 10 en 35
3 keer 18 en 43
2 keer 1 en 26
2 keer 2 en 27
2 keer 3 en 28
2 keer 8 en 33
2 keer 11 en 36
2 keer 15 en 40
2 keer 16 en 41
2 keer 19 en 44
1 keer 5 en 30
1 keer 9 en 34
1 keer 12 en 37
1 keer 17 en 42
(totaal = 32)
26
0017
2 keer 2 en 28
2 keer 4 en 30
2 keer 14 en 40
1 keer 5 en 31
1 keer 6 en 32
1 keer 7 en 33
1 keer 8 en 34
1 keer 9 en 35
1 keer 10 en 36
1 keer 11 en 37
1 keer 13 en 39
1 keer 15 en 41
1 keer 17 en 43
1 keer 19 en 45
(totaal = 17)
27
0012
3 keer 3 en 30
3 keer 10 en 37
2 keer 8 en 35
1 keer 9 en 36
1 keer 12 en 39
1 keer 14 en 41
1 keer 17 en 44
(totaal = 12)
28
0007
2 keer 14 en 42
1 keer 2 en 30
1 keer 7 en 35
1 keer 11 en 39
1 keer 13 en 41
1 keer 17 en 45
(totaal = 7)
29
0009
2 keer 1 en 30
2 keer 5 en 34
2 keer 9 en 38
1 keer 11 en 40
1 keer 12 en 41
1 keer 14 en 43
(totaal = 9)
30
0009
2 keer 3 en 33
2 keer 13 en 43
2 keer 14 en 44
1 keer 4 en 34
1 keer 5 en 35
1 keer 8 en 38
(totaal = 9)
31
0003
1 keer 2 en 33
1 keer 6 en 37
1 keer 8 en 39
(totaal = 3)
33
0002
1 keer 5 en 38
1 keer 8 en 41
(totaal = 2)
34
0002
1 keer 4 en 38
1 keer 6 en 40
(totaal = 2)
15250
÷5=3050
Tabel 6: Verschillen.
Het op zich zeer zaai ogende verschillen overzicht (tabel 6) laat iets heel bijzonders zien.
Over de complete trekking geschiedenis is gemeten hoe vaak een verschil tussen twee na elkaar getrokken getallen voorgekomen is. In kolom
Aantal
van de tabel staat het aantal keer dat een verschil in kolom
Verschil
voorkwam.
Een nadere uitleg lijkt me hier op zijn plaats:
Stel dat het volgende lot getrokken is: 3, 5, 12, 23, 35 en 43.
Het verschil tussen de eerste twee getallen is (5-3) 2, dan wordt
aantal
bij verschil 2 met één verhoogt.
Het verschil tussen de volgende twee getallen is (12-5) 7, dan wordt
aantal
bij verschil 7 met één verhoogt.
Het verschil tussen de volgende twee getallen is (23-12) 11, dan wordt
aantal
bij verschil 11 met één verhoogt.
Het verschil tussen de volgende twee getallen is (35-23) 12, dan wordt
aantal
bij verschil 12 met één verhoogt.
Het verschil tussen de laatste twee getallen is (43-35) 8, dan wordt
aantal
bij verschil 8 met één verhoogt.
De tabel is ontstaan door bovenstaande uit te voeren met alle getrokken loten uit de geschiedenis.
Wat is er dan zo bijzonder aan het resultaat van deze meting?
Omdat er met 45 getallen gespeeld wordt en omdat er altijd 6 getallen getrokken worden, zou je verwachten dat het gemiddelde verschil van 7.5 (45/6) tussen twee na elkaar getrokken getallen het meest voor zou komen. Echter uit de trekking geschiedenis blijkt dat een verschil van één het meest voorkomt, daarna een verschil van twee, enz.
Tot op heden zijn er 3050 trekkingen geweest, daarin kwamen maar liefst 2133 opeenvolgende getallen voor.
Bij 1667 loten kwamen twee opeenvolgende getallen voor, komt neer op 54.7% van alle trekkingen.
Kans vergroten; Speel met twee opeenvolgende getallen.
Met welke twee opeenvolgende speelgetallen kon in het verleden het best worden gespeeld?
Uit de geschiedenis blijkt dat de combinatie 7 en 8 het meest (maar liefst 64 keer) voorgekomen is. Door in de tabel de muis op een
aantal
te plaatsen, verschijnt een overzicht van alle getrokken getallen met dat verschil. De volgorde in het overzicht wordt bepaald door het aantal keer dat een combinatie voorgekomen is.
Ook hebben we een meting gedaan tussen het hoogste- en laagste getrokken getal per getrokken lot:
Het aantal keer dat een verschil tussen hoogste- en laagste getrokken getal in één lot kleiner was dan 45/2: 282
Het aantal keer dat een verschil tussen hoogste- en laagste getrokken getal in één lot kleiner was dan 45/3: 27
Het aantal keer dat een verschil tussen hoogste- en laagste getrokken getal in één lot kleiner was dan 45/4: 8
Tot slot; verschillen die nooit voorgekomen zijn staan daardoor niet in de tabel.
Wij hebben geen binding met de Nederlandse, Belgische of Duitse nationale Lotto. Dit is een door derden opgezet initiatief met als doel gratis informatie te verschaffen over het lottospel.